Implantation Géographique des Réseaux de Mandataires par Département
L'implantation géographique est un critère essentiel pour évaluer la couverture et la force d'un réseau de mandataires immobiliers. Cette page vous permet d'explorer la présence de 91 réseaux dans les 99 départements français, représentant un total de 46 553 mandataires. Utilisez les outils de recherche ci-dessous pour analyser l'implantation par réseau ou par département.
91
Réseaux analysés
46 553
Mandataires total
99
Départements couverts
iad FRANCE
Leader national
Chargement de la carte...
Départements couverts par iad FRANCE (98)
| Rang | Département | Mandataires |
|---|---|---|
1 | 77 - Seine-et-Marne | 849 |
2 | 83 - Var | 593 |
3 | 91 - Essonne | 593 |
| 4 | 33 - Gironde | 510 |
| 5 | 78 - Yvelines | 438 |
| 6 | 44 - Loire-Atlantique | 405 |
| 7 | 92 - Hauts-de-Seine | 367 |
| 8 | 94 - Val-de-Marne | 358 |
| 9 | 95 - Val-d'Oise | 357 |
| 10 | 57 - Moselle | 340 |
| 11 | 06 - Alpes-Maritimes | 333 |
| 12 | 13 - Bouches-du-Rhône | 332 |
| 13 | 17 - Charente-Maritime | 328 |
| 14 | 59 - Nord | 327 |
| 15 | 75 - Paris | 320 |
| 16 | 34 - Hérault | 284 |
| 17 | 31 - Haute-Garonne | 268 |
| 18 | 62 - Pas-de-Calais | 257 |
| 19 | 35 - Ille-et-Vilaine | 237 |
| 20 | 66 - Pyrénées-Orientales | 233 |
... et 78 autres départements
Tableau récapitulatif des 91 réseaux
Vue d'ensemble de l'implantation géographique de tous les réseaux
Réseau | Total mandataires | Départements couverts | Top 3 départements |
|---|---|---|---|
| iad FRANCETop 1 | 14 910 | 98 | 77 (849)83 (593)91 (593) |
| SAFTITop 2 | 5 975 | 99 | 33 (347)83 (255)62 (199) |
| BSK ImmobilierTop 3 | 4 499 | 98 | 77 (351)34 (247)91 (223) |
| Proprietes-privees.com | 3 345 | 99 | 33 (148)83 (139)44 (112) |
| Capifrance | 2 688 | 99 | 34 (109)13 (89)74 (85) |
| Efficity | 2 143 | 94 | 13 (140)69 (132)75 (123) |
| Optimhome | 1 782 | 97 | 33 (71)57 (60)59 (60) |
| Dr House Immo | 1 496 | 93 | 33 (133)83 (77)59 (66) |
| Expertimo | 1 037 | 93 | 13 (98)34 (48)84 (44) |
| megAgence | 944 | 89 | 35 (42)85 (40)72 (39) |
| LF immo | 829 | 69 | 68 (120)67 (105)83 (50) |
| Les porteclés | 670 | 88 | 67 (117)68 (40)33 (38) |
| 3G IMMO | 653 | 94 | 34 (44)74 (25)30 (24) |
| Immo reseau | 613 | 78 | 06 (63)59 (52)95 (30) |
| MeilleursBiens | 400 | 78 | 75 (30)95 (25)33 (21) |
| BL Agents immobiliers | 328 | 64 | 77 (71)72 (23)76 (21) |
| Ikami | 306 | 44 | 38 (61)26 (53)73 (27) |
| Maxihome | 286 | 66 | 13 (19)33 (18)24 (13) |
| Sextant France & International | 198 | 57 | 24 (14)83 (10)76 (9) |
| Liberkeys | 189 | 55 | 92 (14)69 (12)13 (11) |
| REGM | 174 | 57 | 64 (17)75 (16)77 (12) |
| 3%.COM | 152 | 38 | 59 (20)54 (19)62 (19) |
| Tower Immobilier | 131 | 49 | 62 (13)31 (10)12 (9) |
| Solution.immo | 123 | 42 | 37 (36)64 (10)72 (7) |
| AgentMandataire.fr | 118 | 55 | 83 (25)13 (5)75 (5) |
| ENDIE FRANCE | 113 | 41 | 03 (18)21 (11)31 (10) |
| AV Transaction | 111 | 50 | 83 (9)20 (8)33 (5) |
| Weelodge | 110 | 2 | 95 (101)78 (9) |
| Noovimo | 104 | 20 | 44 (30)85 (9)35 (8) |
| A la lucarne de l'immobilier | 104 | 49 | 62 (9)45 (7)78 (6) |
| C2i Groupe | 93 | 31 | 30 (15)13 (11)34 (8) |
| AXO - L'immobilier Actif | 89 | 33 | 85 (8)14 (6)16 (6) |
| Abessan immobilier | 70 | 25 | 34 (31)66 (4)81 (4) |
| Ledil Immobilier | 68 | 16 | 47 (27)32 (12)65 (7) |
| Meilleur Conseil Immo | 68 | 4 | 75 (60)95 (4)13 (2) |
| ImmoForfait | 68 | 32 | 33 (8)92 (6)17 (4) |
| Comptoir Immobilier de France | 64 | 19 | 30 (21)34 (11)13 (6) |
| MAXimmo | 63 | 1 | 974 (63) |
| Neos Immo | 63 | 20 | 94 (12)59 (9)21 (8) |
| Weloge | 62 | 22 | 13 (19)69 (9)83 (6) |
| Casarèse | 59 | 24 | 69 (12)07 (6)974 (5) |
| IDLR | 58 | 17 | 25 (16)52 (13)70 (6) |
| RESEAU HB | 50 | 11 | 38 (31)26 (3)69 (3) |
| Lifehome | 47 | 28 | 34 (10)36 (7)20 (2) |
| ADVICIM | 47 | 25 | 45 (11)16 (4)36 (3) |
| Côté France Immobilier | 44 | 28 | 33 (4)40 (3)44 (3) |
| Groupement Immobilier | 42 | 28 | 34 (8)26 (2)31 (2) |
| AXESSION FRANCE | 41 | 13 | 77 (14)94 (9)33 (4) |
| Dupont Expertise Immobilier | 40 | 7 | 59 (26)10 (4)08 (4) |
| My French Agent | 40 | 8 | 37 (30)83 (3)75 (2) |
| Global Immobilier | 39 | 21 | 13 (7)34 (5)83 (4) |
| Immosurmesure | 38 | 21 | 67 (8)62 (4)68 (4) |
| HA.IMMO | 37 | 8 | 974 (16)26 (8)31 (7) |
| Anov'Immo | 37 | 16 | 16 (10)86 (6)38 (5) |
| WALTER & DE MAISON | 35 | 14 | 75 (14)83 (5)31 (3) |
| Effectimmo | 32 | 23 | 77 (6)63 (3)45 (2) |
| E-mobilier.fr | 30 | 13 | 73 (6)42 (4)59 (4) |
| Nidéal | 30 | 10 | 59 (13)27 (5)30 (5) |
| NAD IMMO | 29 | 20 | 25 (5)21 (3)70 (3) |
| Open Immobilier | 29 | 11 | 24 (7)47 (5)87 (4) |
| New Deal Immobilier | 27 | 14 | 59 (5)74 (5)44 (3) |
| Sweven Immobilier | 27 | 3 | 31 (16)66 (9)11 (2) |
| Bonne Étoile | 26 | 13 | 75 (6)14 (5)72 (3) |
| Réseau EV Immobilier | 25 | 16 | 70 (4)26 (2)29 (2) |
| ELEVEN immobilier | 23 | 6 | 59 (15)62 (4)14 (1) |
| Immoliaison | 23 | 14 | 35 (3)44 (3)73 (3) |
| iDAL FRANCE | 22 | 14 | 75 (3)94 (3)12 (2) |
| Les Professionnels Immo | 22 | 13 | 88 (4)73 (3)37 (2) |
| Le Bon Agent | 21 | 19 | 78 (2)91 (2)14 (1) |
| Maclès immobilier | 21 | 3 | 95 (15)93 (5)92 (1) |
| Réseau BROKERS | 21 | 15 | 94 (3)95 (3)69 (2) |
| À la bonne porte | 20 | 5 | 13 (11)83 (5)06 (2) |
| AKOMI | 19 | 7 | 54 (7)88 (6)57 (2) |
| VENDMY | 19 | 10 | 75 (9)69 (2)14 (1) |
| Monreseau-immo .com | 18 | 9 | 06 (6)71 (4)88 (2) |
| Logimm | 18 | 3 | 59 (16)37 (1)78 (1) |
| Biensavendre.com | 16 | 9 | 86 (7)44 (2)16 (1) |
| Jovimmo | 15 | 12 | 63 (4)17 (1)19 (1) |
| Win Win Immobilier | 15 | 10 | 25 (6)11 (1)26 (1) |
| Rochella | 14 | 1 | 17 (14) |
| CPH Immobilier | 13 | 5 | 78 (8)92 (2)14 (1) |
| Tom Immobilier | 12 | 8 | 34 (2)57 (2)67 (2) |
| Gateway Immobilier | 12 | 3 | 63 (10)15 (1)03 (1) |
| TEATIME IMMO | 11 | 11 | 17 (1)22 (1)29 (1) |
| INSTANTiMMO | 10 | 2 | 94 (9)64 (1) |
| Réseau Immo Direct | 9 | 6 | 38 (2)83 (2)85 (2) |
| Réseau Stormer | 8 | 5 | 24 (2)47 (2)74 (2) |
| Univers City Immo | 8 | 2 | 44 (6)49 (2) |
| TeamFi TEAM FRANCE IMMOBILIER | 7 | 3 | 63 (3)69 (3)42 (1) |
| ADRIA Immobilier | 5 | 2 | 57 (4)54 (1) |
| Réseau M6C | 3 | 2 | 17 (2)13 (1) |
Chargement...