| Comparateur de Réseaux Immobiliers | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Logo ⇅ | Nom du réseau ⇅ | Nombre de mandataires ⇅ | Variation (nombre) ⇅ | Variation (%) ⇅ | Chiffre d\’affaires 2023 ⇅ | Commission minimum ⇅ | Prix pack mensuel ⇅ | Formation ⇅ | Fiche détaillée ⇅ | Offre du moment ⇅ |
| SAFTI★ EN AVANT | 6008 | 368 | +6.5% | 180 M€ | 70*% | 159 | – | 📄 Voir la fiche | ||
| iad FRANCE | 14871 | 1049 | +7.6% | 451 M€ | 69*% | 163 | – | – | ||
| – | SAFTI | 8500 | 250 | +3% | 425 M€ | 80% | 0€ | Continue | – | Promo |
| BSK Immobilier | 4470 | 314 | +7.6% | 41 M€ | 0.75 | 125 | – | – | – | |
| – | Optimhome | 4200 | 120 | +2.9% | 210 M€ | 75% | 99€ | En ligne | – | Special |
| Proprietes-privees.com | 3351 | 264 | +75.9% | – | 70*% | 169 | – | – | – | |
| Capifrance | 2696 | 209 | +10.8% | 104 M€ | 73*% | 169 | – | – | – | |
| Efficity | 2139 | 187 | +14.3% | 60 M€ | 70*% | 105 | – | – | – | |
| Optimhome | 1776 | 156 | +34.4% | 46 M€ | 70*% | 89 | – | – | – | |
| Dr House Immo | 1493 | 124 | +13.6% | 21 M€ | 85*% | 85 | – | – | – | |
| – | .com | 1200 | 50 | +4% | 60 M€ | 70% | 49€ | En ligne | – | – |
| Expertimo | 1039 | 76 | +4.5% | 32 M€ | 98*% | 190 | – | – | – | |
| megAgence | 980 | 70 | +45.5% | – | 70*% | 67 | – | – | – | |
| LF immo | 829 | – | – | – | 70*% | 150 | – | – | – | |
| – | .com | 800 | 30 | +3.5% | 40 M€ | 72% | 79€ | Continue | – | – |
| Les porteclés | 675 | – | – | 10 M€ | 87*% | – | – | – | – | |
| 3G IMMO | 660 | – | – | – | 0.92 | nc | – | – | – | |
| Immo reseau | 612 | – | – | – | 0.75 | – | – | – | – | |
| eXp France | 609 | – | – | – | 75*% | 50 | – | – | – | |
| MeilleursBiens | 405 | 12 | +32.4% | 9 M€ | 98*% | 179 | – | – | – | |
| BL Agents immobiliers | 358 | 12 | +11.0% | – | 60*% | – | – | – | – | |
| Ikami | 306 | – | – | 8 M€ | 0.6 | 119 | – | – | – | |
| Liberkeys | 224 | – | – | – | 0.7 | – | – | – | – | |
| AXO – L’immobilier Actif | 207 | – | – | 5 M€ | 0.8 | modul. | – | – | – | |
| Sextant France & International | 198 | – | – | – | 70*% | 119 | – | – | – | |
| REGM | 185 | – | – | – | 0.8 | – | – | – | – | |
| Mon Chasseur Immo | 169 | 6 | +10.5% | – | 0.7 | – | – | – | – | |
| 3%.COM | 154 | – | – | – | 0.85 | 125 | – | – | – | |
| Keymex | 136 | – | – | 4 M€ | 0.6 | 189 | – | – | – | |
| Tower Immobilier | 133 | – | – | – | 0.75 | – | – | – | – | |
| ImmoForfait | 130 | – | – | – | 100*% | 110 | – | – | – | |
| Solution.immo | 124 | – | – | – | 0.75 | – | – | – | – | |
| AgentMandataire.fr | 123 | – | – | – | 70*% | – | – | – | – | |
| Weelodge | 122 | – | – | – | 0.75 | 149 | – | – | – | |
| LMD Immobilier | 121 | 1 | +7.1% | – | 70*% | 159 | – | – | – | |
| C2i Groupe | 115 | – | 0.0% | – | 0.7 | – | – | – | – | |
| AV Transaction | 111 | – | – | – | 94*% | 40 | – | – | – | |
| ENDIE FRANCE | 111 | – | – | – | 0.75 | 99 | – | – | – | |
| Comptoir Immobilier de France | 106 | – | – | – | 60*% | 50 | – | – | – | |
| Noovimo | 105 | -1 | -5.3% | – | 72*% | 169 | – | – | – | |
| A la lucarne de l’immobilier | 104 | – | – | – | 60*% | 35 | – | – | – | |
| MAXimmo | 93 | -1 | -5.9% | – | 0.6 | 49 | – | – | – | |
| Meilleur Conseil Immo | 89 | -3 | -18.8% | – | 75*% | – | – | – | – | |
| Réseau BROKERS | 79 | – | – | – | 0.7 | 200 | – | – | – | |
| Weloge | 71 | -3 | -15.0% | – | 0.7 | 118 | – | – | – | |
| IMOCONSEIL France | 70 | – | – | – | 0.75 | 49 | – | – | – | |
| Abessan immobilier | 70 | – | – | – | 0.7 | – | – | – | – | |
| Ledil Immobilier | 68 | – | – | – | 0.7 | – | – | – | – | |
| Dupont Expertise Immobilier | 67 | -5 | -22.7% | – | 0.7 | 69 | – | – | – | |
| Neos Immo | 63 | – | – | – | 0.75 | 150 | – | – | – | |
| – | Test Duplicate Network | 60 | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Casarèse | 59 | -6 | -4.4% | – | 0.8 | – | – | – | – | |
| IDLR | 58 | – | – | – | 0.85 | 85 | – | – | – | |
| Maclès immobilier | 58 | – | – | – | 0.6 | 60 | – | – | – | |
| FRANCE PROPRIO | 56 | – | – | 1 M€ | 90*% | 299 | – | – | – | |
| Bring’s | 56 | – | – | – | 0.87 | 140 | – | – | – | |
| Lifehome | 50 | – | – | – | 80*% | 249 | – | – | – | |
| RESEAU HB | 50 | -9 | -19.1% | – | 0.75 | 75 | – | – | – | |
| Domini | 49 | – | – | – | 1 | 150 | – | – | – | |
| ADVICIM | 48 | – | – | – | 0.65 | 33 | – | – | – | |
| Côté France Immobilier | 46 | – | – | – | 0.65 | – | – | – | – | |
| Groupement Immobilier | 44 | -10 | -7.0% | – | 0.6 | 50 | – | – | – | |
| My French Agent | 43 | – | – | – | 0.75 | 100 | – | – | – | |
| AXESSION FRANCE | 42 | -16 | -55.2% | – | 0.75 | 110 | – | – | – | |
| Global Immobilier | 41 | -27 | -28.4% | – | 0.9 | – | – | – | – | |
| TeamFi TEAM FRANCE IMMOBILIER | 40 | -29 | -4.2% | – | 0.75 | 99 | – | – | – | |
| Immosurmesure | 38 | -47 | -4.6% | – | 72*% | – | – | – | – | |
| INSTANTiMMO | 38 | – | – | – | 70*% | 175 | – | – | – | |
| HA.IMMO | 38 | – | – | – | 0.8 | – | – | – | – | |
| Anov’Immo | 38 | -51 | -21.6% | – | 0.75 | 59 | – | – | – | |
| Sweven Immobilier | 37 | -65 | -7.3% | – | 0.75 | 165 | – | – | – | |
| WALTER & DE MAISON | 35 | – | – | – | 0.7 | – | – | – | – | |
| Nidéal | 35 | – | – | 2 M€ | 0.85 | 200 | – | – | – | |
| Effectimmo | 32 | – | – | – | 0.7 | – | – | – | – | |
| INNOVE IMMO | 32 | – | – | – | 0.6 | 199 | – | – | – | |
| E-mobilier.fr | 30 | – | – | – | 0.8 | 50 | – | – | – | |
| NAD IMMO | 30 | – | – | – | 0.7 | 99 | – | – | – | |
| Maxihome | 29 | – | – | – | 0.75 | 99 | – | – | – | |
| Open Immobilier | 29 | – | – | – | 0.7 | 169 | – | – | – | |
| New Deal Immobilier | 27 | – | – | – | 0.88 | 250 | – | – | – | |
| HARMONY IMMO | 27 | – | – | – | 0.65 | – | – | – | – | |
| Réseau EV Immobilier | 26 | – | – | – | 0.7 | – | – | – | – | |
| Bonne Étoile | 26 | – | – | – | 0.65 | – | – | – | – | |
| ELEVEN immobilier | 26 | – | – | – | 0.7 | – | – | – | – | |
| FamiCity Immobilier | 25 | – | – | – | 0.75 | – | – | – | – | |
| Immoliaison | 23 | – | – | – | 0.7 | 150 | – | – | – | |
| Les Professionnels Immo | 23 | – | – | – | 0.7 | – | – | – | – | |
| DE LA COUR AU JARDIN | 22 | – | – | – | 0.7 | 170 | – | – | – | |
| RESEAU FRANCE IMMOBILIER | 22 | – | – | – | 0.75 | 83 | – | – | – | |
| IMMO CONSEIL FINANCE | 22 | – | – | – | 0.75 | – | – | – | – | |
| Chasseur2Renta | 22 | – | – | – | 0.75 | 83 | – | – | – | |
| Le Bon Agent | 21 | – | – | – | 0.7 | 71 | – | – | – | |
| VENDMY | 21 | – | – | – | 0.7 | – | – | – | – | |
| Twitim Immobilier | 20 | – | – | – | 0.7 | 150 | – | – | – | |
| Mon-habitat.com | 20 | – | – | – | 0.7 | – | – | – | – | |
| Logimm | 20 | – | – | – | 0.7 | 49 | – | – | – | |
| AKOMI | 20 | – | – | – | 0.7 | 99 | – | – | – | |
| À la bonne porte | 20 | – | – | – | 0.7 | 149 | – | – | – | |
| Biensavendre.com | 20 | – | – | – | 0.6 | 60 | – | – | – | |
| Monreseau-immo | 18 | – | – | – | 0.8 | 299 | – | – | – | |
| Univers City Immo | 18 | – | – | – | 0.75 | 99 | – | – | – | |
| WelcomeHome Immobilier | 18 | – | – | – | 0.7 | – | – | – | – | |
| STARTGO IMMO | 17 | – | – | – | 0.75 | – | – | – | – | |
| Excellia Immobilier | 17 | – | – | – | 0.76 | 125 | – | – | – | |
| Win Win Immobilier | 17 | – | – | – | 60*% | – | – | – | – | |
| Syndeo | 17 | – | – | – | 0.7 | 149 | – | – | – | |
| Tom Immobilier | 16 | – | – | – | 0.6 | – | – | – | – | |
| A&M Immobilier | 16 | – | – | – | 0.77 | 83 | – | – | – | |
| Fides Hermes | 15 | – | – | – | 0.7 | – | – | – | – | |
| Jovimmo | 15 | – | – | – | 0.7 | – | – | – | – | |
| Rochella | 15 | – | – | – | 0.85 | 140 | – | – | – | |
| ADRIA Immobilier | 15 | – | – | – | 75*% | 99 | – | – | – | |
| L’ACCENT RÉSEAU IMMOBILIER | 15 | – | – | – | 0.7 | 50 | – | – | – | |
| Gateway Immobilier | 14 | – | – | – | 70*% | 69 | – | – | – | |
| Power Immo | 14 | – | – | – | 0.95 | 99 | – | – | – | |
| LCD NORD IMMO | 14 | – | – | – | 0.65 | – | – | – | – | |
| ISADEC | 14 | – | – | – | 0.7 | 180 | – | – | – | |
| CPH Immobilier | 13 | – | – | – | 0.6 | 179 | – | – | – | |
| TEATIME IMMO | 13 | – | – | – | 0.7 | 119 | – | – | – | |
| hiin immobilier | 13 | – | – | – | 0.75 | – | – | – | – | |
| AMKER | 12 | – | – | – | 70*% | – | – | – | – | |
| oovéa & Co | 12 | – | – | – | 0.75 | 170 | – | – | – | |
| illiz | 12 | – | – | – | 0.72 | 99 | – | – | – | |
| Vente Urgente | 11 | – | – | – | 0.6 | – | – | – | – | |
| Réseau Immo Direct | 10 | – | – | – | 70*% | – | – | – | – | |
| ALCBIMMO | 10 | – | – | – | 0.9 | 160 | – | – | – | |
| ADELIMO Immobilier | 10 | – | – | – | 0.9 | 70 | – | – | – | |
| Valeur immobilière | 10 | – | – | – | 0.6 | – | – | – | – | |
| LOTIER IMMOBILIER | 10 | – | – | – | 0.75 | 124 | – | – | – | |
| La Rose des Ventes | 10 | – | – | – | 0.8 | 150 | – | – | – | |
| Côté immobilier | 9 | – | – | – | 0.75 | 25 | – | – | – | |
| Coeur Immobilier | 9 | – | – | – | 70*% | 125 | – | – | – | |
| Gabriel | 9 | – | – | – | 0.6 | 44 | – | – | – | |
| L’affiche immobilière | 8 | – | – | – | 0.7 | 100 | – | – | – | |
| My Family Immo | 8 | – | – | – | 70*% | 95 | – | – | – | |
| Réseau Stormer | 8 | – | – | – | 0.85 | 149 | – | – | – | |
| Tacit’immo | 8 | – | – | – | 0.7 | 120 | – | – | – | |
| Immobilier et Patrimoine | 7 | – | – | – | 0.6 | 149 | – | – | – | |
| Driver immobilier | 7 | – | – | – | 0.7 | 59 | – | – | – | |
| iDAL FRANCE | 7 | – | – | – | 0.6 | – | – | – | – | |
| IMMÖÖ | 7 | – | – | – | – | – | – | – | – | |
| Réseau M6C | 6 | – | – | – | 0.7 | 165 | – | – | – | |
| BUYHOM | 6 | – | – | – | 0.7 | 99 | – | – | – | |
| RéseauVendéen | 4 | – | – | – | 85*% | 199 | – | – | – | |
| Citylife | 4 | – | – | – | – | – | – | – | – | |
| Domium Groupe Immobilier | 3 | – | – | – | 0.7 | – | – | – | – | |
| PROJETS IMMOBILIERS | 3 | – | – | – | 0.6 | – | – | – | – | |
| Bien avec vous | 3 | – | – | – | 0.96 | 49 | – | – | – | |
| Ma Pépite Immo | 3 | – | – | – | 0.7 | 165 | – | – | – | |
| Acquer’immo | 1 | – | – | – | 0.75 | 99 | – | – | – | |
| Xlm | 1 | – | – | – | 0.8 | – | – | – | – | |
| – | .com | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| .immo | – | – | – | – | – | (ann. ill.) | – | – | – | |
| Idimmo | – | – | – | – | – | – | – | – | – | |
| IMOGROUP | – | – | – | – | – | – | – | – | – | |
| Agent Immobilier Privé | – | – | – | – | – | – | – | – | – | |
| Elyse Avenue | – | – | – | – | 0.7 | 240 | – | – | – | |
| Immo-Diffusion | – | – | – | – | 70*% | 150 | – | – | – | |
| Prompt Immo | – | – | – | – | 0.7 | – | – | – | – | |
| NAOS immobilier | – | – | – | – | 0.7 | 159 | – | – | – | |
| Agence à taux réduits | – | – | – | – | 0.7 | – | – | – | – | |
| Net Immo 31 | – | – | – | – | 0.7 | – | – | – | – | |
| Klicc Immobilier | – | – | – | – | 0.7 | – | – | – | – | |
| My Home Store | – | – | – | – | – | 150 | – | – | – | |
| The Door Man | – | – | – | – | 70*% | 139 | – | – | – | |
| ICOCC | – | – | – | – | 0.7 | – | – | – | – | |
| PROJETLOCATIF | – | – | – | – | 0.7 | – | – | – | – | |
| L’agence exclusive | – | – | – | – | 0.7 | 200 | – | – | – | |
| Winkey | – | – | – | – | 0.72 | – | – | – | – | |
| Conseillers.immo | – | – | – | – | 0.7 | – | – | – | – | |
| CityGest | – | – | – | – | 0.7 | 100 | – | – | – | |
| Imonet | – | – | – | – | 0.7 | 150 | – | – | – | |
| LEXAA immobilier | – | – | – | – | 0.7 | – | – | – | – | |
| Ozéo Immo | – | – | – | – | 0.8 | – | – | – | – | |
| Hubert IMMO | – | – | – | – | – | – | – | – | – | |
| OTAREE | – | – | – | – | 91*% | 125 | – | – | – | |
| Ketzinger Real Estate | – | – | – | – | 0.6 | – | – | – | – | |
| FIJ Immobilier | – | – | – | – | 75*% | – | – | – | – | |
| Le Club 90 | – | – | – | – | 0.9 | 199 | – | – | – | |
| Marketplace Immobilier | – | – | – | – | 0.8 | 99 | – | – | – | |
| Immeuble-locatif | – | – | – | – | 1 | 349 | – | – | – | |
| 1894 – L’immobilier | – | – | – | – | 0.63 | – | – | – | – | |
| GUSAN | – | – | – | – | 0.7 | 149 | – | – | – | |
| Prince Patrimoine | – | – | – | – | 0.8 | 199 | – | – | – | |
| Immojoy | – | – | – | – | 0.7 | – | – | – | – | |
| ISP GROUP | – | – | – | – | 0.85 | 165 | – | – | – | |
| Ma Petite Agence | – | – | – | – | 0.6 | – | – | – | – | |
| NEOM | – | – | – | – | 0.9 | – | – | – | – | |
| Vente-de-Neuf.com | – | – | – | – | 0.7 | – | – | – | – | |
| PlugIMMO | – | – | – | – | 0.98 | 95 | – | – | – | |
| Masteos | – | – | – | – | 0.6 | 99 | – | – | – | |
| LYSI Immobilier | – | – | – | – | 0.6 | – | – | – | – | |
| Ashler & Manson | – | – | – | – | 0.6 | 125 | – | – | – | |
| Sourcing Invest | – | – | – | – | 0.6 | – | – | – | – | |
| Le Club immobilier Français | – | – | – | – | 0.7 | 142 | – | – | – | |
| We Invest | – | – | – | – | 0.65 | 150 | – | – | – | |
| Mychezmoi | – | – | – | – | 0.7 | 99 | – | – | – | |
💡 Astuce : Pour les offres du moment, utilisez des images de 200×100 pixels pour un affichage optimal.